H44H 旋启式止回阀
用途
旋启式止回阀被广泛用于化工、石化、石油、造纸、采矿、 电力、液化气、食品、制药、电子工业等介质比较洁净的领域。
安装方式
垂直,水平,建议别倾斜安装。
产品特点
旋启式止回阀是止回阀系列运用广泛的一种,旋启式止回阀的阀瓣呈圆盘状,绕转轴作旋转运动,使阀内通道成流线形,流动阻力小,适用于低流速和流动不常变化的大口径场合,旋启式止回阀分单瓣式、双瓣式和多半式三种,这三种形式主要按阀门口径来分,有效缓解介质倒流时阀瓣和阀体密封的冲出,从而延长阀门的使用寿命。
产品材料表
标准规范 | |
设计标准 | GB/T 12236 |
结构长度标准 | GB/T 12221 |
法兰连接标准 | JB/T 79.1 |
检验与试验标准 | GB/T 26480 |
主要零部件材料 | |
阀体、阀盖 | WCB、CF8、CF8M、鉻钼钢 |
阀瓣 | WCB+D507、CF8+STL、 CF8M+STL、鉻钼钢+STL |
销轴 | 2Cr13、304、316、鉻钼钒钢 |
产品参数:
1.6MPA
公称压力PN | 公称通径 DN | 尺寸(mm) | ||||||
L | D | D1 | D2 | B | N-φ | H | ||
1.6MPa | 50 | 230 | 60 | 125 | 100 | 16 | 4-18 | 160 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-18 | 177 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | 187 | |
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-18 | 202 | |
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | 227 | |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | 263 | |
200 | 550 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-23 | 293 | |
250 | 650 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-25 | 330 | |
300 | 750 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12-25 | 382 | |
350 | 850 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16-25 | 430 | |
400 | 950 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16-30 | 480 | |
450 | 1025 | 640 | 585 | 545 | 40 | 20-30 | 520 | |
500 | 1150 | 705 | 650 | 608 | 44 | 20-34 | 560 |
2.5MPA
公称压力PN | 公称通径 DN | 尺寸(mm) | ||||||
L | D | D1 | D2 | B | N-φ | H | ||
2.5MPa | 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-18 | 177 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 4-18 | 183 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-18 | 183 | |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-23 | 217 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-25 | 250 | |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-25 | 270 | |
200 | 550 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-25 | 350 | |
250 | 650 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12-30 | 41 | |
300 | 750 | 485 | 430 | 390 | 40 | 16-30 | 430 | |
350 | 850 | 550 | 490 | 448 | 44 | 16-34 | 450 | |
400 | 950 | 610 | 550 | 505 | 48 | 16-34 | 560 | |
450 | 1025 | 660 | 600 | 550 | 50 | 20-34 | 595 | |
500 | 1150 | 730 | 660 | 610 | 52 | 20-36 | 618 |
4.0MPA
公称压力PN | 公称通径 DN | 尺寸(mm) | |||||||
L | D | D1 | D2 | D6 | B | N-φ | H | ||
4.0MPa | 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 4-18 | 177 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 8-18 | 192 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 8-18 | 192 | |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 8-23 | 217 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 178 | 28 | 8-25 | 259 | |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 8-25 | 270 | |
200 | 550 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 12-30 | 340 | |
250 | 650 | 445 | 385 | 345 | 313 | 42 | 12-34 | 401 | |
300 | 750 | 510 | 450 | 408 | 364 | 46 | 16-34 | 423 | |
350 | 850 | 570 | 510 | 465 | 422 | 52 | 16-34 | 460 | |
400 | 950 | 655 | 585 | 535 | 474 | 58 | 16-41 | 490 | |
450 | 1050 | 680 | 610 | 560 | 524 | 60 | 20-41 | 540 | |
500 | 1150 | 755 | 670 | 612 | 576 | 62 | 20-42 | 618 |
6.4MPA
公称压力PN | 公称通径 DN | 尺寸(mm) | |||||||
L | D | D1 | D2 | D6 | B | N-φ | H | ||
6.4MPa | 50 | 300 | 175 | 135 | 105 | 88 | 26 | 4-23 | 192 |
65 | 340 | 200 | 160 | 130 | 110 | 28 | 8-23 | 207 | |
80 | 380 | 210 | 170 | 140 | 121 | 30 | 8-23 | 207 | |
100 | 430 | 250 | 200 | 168 | 150 | 32 | 8-25 | 235 | |
125 | 500 | 295 | 240 | 202 | 176 | 36 | 8-30 | 265 | |
150 | 550 | 340 | 280 | 240 | 204 | 38 | 8-34 | 297 | |
200 | 650 | 405 | 345 | 300 | 260 | 44 | 12-34 | 310 | |
250 | 775 | 470 | 400 | 352 | 313 | 48 | 12-36 | 357 | |
300 | 900 | 530 | 460 | 412 | 364 | 54 | 16-36 | 405 | |
350 | 1025 | 595 | 525 | 475 | 422 | 60 | 16-41 | 465 | |
400 | 1150 | 670 | 585 | 525 | 474 | 66 | 16-42 | 514 | |
500 | 1400 | 800 | 705 | 640 | 576 | 70 | 20-48 | 640 |
10.0MPA
公称压力PN | 公称通径 DN | 尺寸(mm) | |||||||
L | D | D1 | D2 | D6 | B | N-φ | H | ||
10.0MPa | 50 | 300 | 195 | 145 | 112 | 88 | 28 | 4-25 | 192 |
65 | 340 | 220 | 170 | 138 | 110 | 32 | 8-25 | 207 | |
80 | 380 | 230 | 180 | 148 | 121 | 34 | 8-25 | 235 | |
100 | 430 | 265 | 210 | 172 | 150 | 38 | 8-30 | 265 | |
125 | 500 | 310 | 250 | 210 | 176 | 42 | 8-34 | 313 | |
150 | 550 | 350 | 290 | 250 | 204 | 46 | 12-34 | 360 | |
200 | 650 | 430 | 360 | 312 | 260 | 54 | 12-36 | 420 | |
250 | 775 | 500 | 430 | 382 | 313 | 60 | 12-41 | 480 | |
300 | 900 | 585 | 500 | 442 | 364 | 70 | 16-42 | 530 |